
DAS 315
در کاتالوگ آنلاین p.22| مدلModel | ولتاژV | فرکانسHz | دورrpm | توانkW | دبی حداکثرm³/h | حفاظتIP | صداdB(A) | وزنkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-DAS-315-2S | 1 ~ 220 | 50 | 2880 | 0.37 | 4880 | 54 or 55 | 75 | 38 |
| LC-DAS-315-4S | 1 ~ 220 | 50 | 1385 | 0.25 | 1940 | 54 or 55 | 62 | 29 |
| LC-DAS-315-2T | 3 ~ 400 | 50 | 2940 | 0.37 | 4940 | 54 or 55 | 75 | 38 |
| LC-DAS-315-4T | 3 ~ 400 | 50 | 1405 | 0.25 | 2100 | 54 or 55 | 62 | 29 |
| LC-DAS-315-6T | 3 ~ 400 | 50 | 920 | 0.37 | 1020 | 54 or 55 | 52 | 32 |











