WAS
فن آکسیال دیواری
Wall Axial Fan — Direct Drive
فنهای آکسیال بهخاطر ساختار و نوع طراحی، در دو مدل بینکانالی و دیواری، و فضای کمی که نسبت به سایر فنهای صنعتی اشغال میکنند، از پرکاربردترین فنها در سیستمهای تهویهی صنعتی و نیمهصنعتی هستند. این فنها مطابق با الگوی طرح شرکتهای SIEMENS و Multi-Wing تولید میشوند.
- سری
- WAS
- نوع
- انتقال قدرت مستقیم
- سایزها
- 254–504
- تعداد مدل
- 32
- بازهی دبی
- 925–61,290 m³/h
- حداکثر توان
- 15 kW
همهی مدلهای WAS
| مدلModel | توانkW | دورrpm | ولتاژV | دبی حداکثرm³/h |
|---|---|---|---|---|
| LC-WAS-254-3/1 | 0.12/0.18 | 1345 | 380/220 | 925 |
| LC-WAS-252-3/1 | 0.18 | 2800 | 380/220 | 1900 |
| LC-WAS-314-3/1 | 0.25 | 1380 | 380/220 | 2060 |
| LC-WAS-312-3/1 | 0.37 | 2800 | 380/220 | 4180 |
| LC-WAS-356-3 | 0.37 | 910 | 380 | 1877 |
| LC-WAS-354-3/1 | 0.25 | 1380 | 380/220 | 2920 |
| LC-WAS-352-3/1 | 0.55 | 2815 | 380/220 | 5980 |
| LC-WAS-406-3 | 0.37 | 910 | 380 | 2973 |
| LC-WAS-404-3/1 | 0.25 | 1380 | 380/220 | 4560 |
| LC-WAS-402-3/1 | 0.75 | 2775 | 380/220 | 9160 |
| LC-WAS-456-3 | 0.37 | 910 | 380 | 4050 |
| LC-WAS-454-3/1 | 0.37 | 1390 | 380/220 | 6190 |
| LC-WAS-452-3/1 | 1.5 | 2835 | 380/220 | 12620 |
| LC-WAS-506-3 | 0.37 | 910 | 380 | 5720 |
| LC-WAS-504-3/1 | 0.37 | 1390 | 380/220 | 8750 |
| LC-WAS-502-3 | 4 | 2890 | 380 | 18190 |
| LC-WAS-566-3 | 0.55 | 900 | 380 | 8110 |
| LC-WAS-546-3/1 | 0.75 | 1380 | 380/220 | 12140 |
| LC-WAS-562-3 | 5.5 | 2880 | 380 | 25340 |
| LC-WAS-636-3 | 0.75 | 910 | 380 | 11100 |
| LC-WAS-634-3/1 | 1.5 | 1415 | 380/220 | 16390 |
| LC-WAS-632-3 | 7.5 | 2900 | 380 | 30900 |
| LC-WAS-716-3 | 1.1 | 920 | 380 | 16340 |
| LC-WAS-714-3/1 | 2.2 | 1405 | 380/220 | 25810 |
| LC-WAS-712-3 | 11 | 2910 | 380 | 48110 |
| LC-WAS-806-3 | 1.5 | 920 | 380 | 21380 |
| LC-WAS-804-3 | 4 | 1415 | 380 | 32890 |
| LC-WAS-802-3 | 15 | 2930 | 380 | 61290 |
| LC-WAS-906-3 | 3 | 950 | 380 | 30800 |
| LC-WAS-904-3 | 5.5 | 1425 | 380 | 46200 |
| LC-WAS-1006-3 | 4 | 945 | 380 | 33800 |
| LC-WAS-1004-3 | 7.5 | 1440 | 380 | 51300 |
دبیها در فشار استاتیک صفر (خروجی آزاد) است. دبی در فشارهای ۲٫۵ تا ۲۰ میلیمتر آب در کاتالوگ آمده است.
سریهای دیگر فنهای آکسیال
مدل مناسب پروژهتان را با هم انتخاب کنیم.
دبی، فشار و محل نصب را بگویید؛ کارشناسان لیچا مدل، متعلقات و نحوهی اجرا را پیشنهاد میدهند.
درخواست مشاورهی رایگان