
PLB 250
در کاتالوگ آنلاین p.92| مدلModel | ولتاژV | فرکانسHz | دورrpm | توانkW | دبی حداکثرm³/h | حفاظتIP | صداdB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-PLB-250-2S | 1 ~ 220 | 50 | 2950 | 0.55 | 2450 | 54 or 55 | 70 |
| LC-PLB-250-4S | 1 ~ 220 | 50 | 1385 | 0.37 | 1150 | 54 or 55 | 64 |
| LC-PLB-250-2T | 3 ~ 380 | 50 | 2980 | 0.55 | 2480 | 54 or 55 | 70 |
| LC-PLB-250-4T | 3 ~ 380 | 50 | 1400 | 0.37 | 1205 | 54 or 55 | 64 |
| LC-PLB-250-6T | 3 ~ 380 | 50 | 915 | 0.37 | 1010 | 54 or 55 | 59 |










