RCB
فن سقفی (پشتبامی) بکوارد
Roof Centrifugal Backward — Direct Drive / Belt Drive
فنهای سانتریفیوژ با پروانهی بکوارد (Backward Curve)، در دو نوع ورودی یکطرفه و دوطرفه و با تنوع بسیار بالا در ظرفیت هوادهی و فشار استاتیکی، از پرکاربردترین فنهای سانتریفیوژ در تهویهی صنعتی و نیمهصنعتی هستند. این فنها مطابق با الگوی طرح شرکت Nicotra Gebhardt آلمان، با انتقال قدرت مستقیم و پولیتسمه تولید میشوند.
- سری
- RCB
- نوع
- انتقال قدرت مستقیم یا پولی و تسمه
- سایزها
- 175–450
- تعداد مدل
- 29
- بازهی دبی
- 580–39,480 m³/h
- حداکثر توان
- 7.5 kW
همهی مدلهای RCB
| مدلModel | توانkW | ولتاژV | دورrpm | صداdB(A) | دبی حداکثرm³/h |
|---|---|---|---|---|---|
| LC-RCB-175-4S/T-D/B | 0.12 | 220/380 | 1415 | 52 | 590 |
| LC-RCB-175-2S/T-D/B | 0.18 | 220/380 | 2988 | 59 | 780 |
| LC-RCB-225-4S/T-D/B | 0.12 | 220/380 | 1440 | 52 | 580 |
| LC-RCB-225-2S/T-D/B | 0.18 | 220/380 | 3050 | 60 | 990 |
| LC-RCB-280-6T-D/B | 0.37 | 380 | 900 | 56 | 680 |
| LC-RCB-280-4S/T-D/B | 0.25 | 220/380 | 1415 | 60 | 850 |
| LC-RCB-280-2S/T-D/B | 0.55 | 220/380 | 2950 | 64 | 1150 |
| LC-RCB-315-6T-D/B | 0.37 | 380 | 900 | 58 | 1315 |
| LC-RCB-315-4S/T-D/B | 0.37 | 220/380 | 1430 | 61 | 1770 |
| LC-RCB-315-2S/T-D/B | 0.75 | 220/380 | 2900 | 66 | 3950 |
| LC-RCB-350-6T-D/B | 0.37 | 380 | 900 | 60 | 1660 |
| LC-RCB-350-4S/T-D/B | 0.37 | 220/380 | 1430 | 63 | 2680 |
| LC-RCB-400-6T-D/B | 0.37 | 380 | 900 | 61 | 1880 |
| LC-RCB-400-4S/T-D/B | 0.75 | 220/380 | 1440 | 64 | 3980 |
| LC-RCB-450-6T-D/B | 0.55 | 380 | 900 | 63 | 2650 |
| LC-RCB-450-4S/T-D/B | 1.1 | 220/380 | 1405 | 66 | 4950 |
| LC-RCB-500-6T-D/B | 1.1 | 380 | 900 | 66 | 4680 |
| LC-RCB-500-4S/T-D/B | 1.5 | 220/380 | 1401 | 69 | 7080 |
| LC-RCB-560-6T-D/B | 1.5 | 380 | 910 | 68 | 6780 |
| LC-RCB-560-4T-D/B | 2.2 | 220/380 | 1415 | 72 | 11500 |
| LC-RCB-630-6T-D/B | 3.0 | 380 | 900 | 70 | 10150 |
| LC-RCB-630-4T-D/B | 3.0 | 380 | 1410 | 75 | 17150 |
| LC-RCB-710-6T-D/B | 3.0 | 380 | 900 | 72 | 15150 |
| LC-RCB-710-4T-D/B | 5.5 | 380 | 1400 | 97 | 28650 |
| LC-RCB-800-6T-D/B | 5.5 | 380 | 905 | 91 | 29880 |
| LC-RCB-900-8T-D/B | 4.0 | 380 | 700 | 82 | 28150 |
| LC-RCB-900-6T-D/B | 5.5 | 380 | 905 | 96 | 34440 |
| LC-RCB-1000-8T-D/B | 5.5 | 380 | 700 | 88 | 33150 |
| LC-RCB-1000-6T-D/B | 7.5 | 380 | 915 | 98 | 39480 |
دبی در نقطهی کاری A (کمترین فشار استاتیک جدول). نقاط کاری دیگر در کاتالوگ آمده است.
سریهای دیگر فنهای سانتریفیوژ بکوارد
USB Dفن سانتریفیوژ یوتیلیتی بکواردورودی یکطرفه، انتقال قدرت مستقیم680–46,770 m³/hUSB Bفن سانتریفیوژ یوتیلیتی بکواردورودی یکطرفه، انتقال قدرت پولی و تسمه320–98,000 m³/hSDBفن سانتریفیوژ ساپلایر بکواردورودی دوطرفه، انتقال قدرت پولی و تسمه1,415–68,280 m³/hPLBپلاگ فنبکوارد، انتقال قدرت مستقیم1,010–48,400 m³/h
مدل مناسب پروژهتان را با هم انتخاب کنیم.
دبی، فشار و محل نصب را بگویید؛ کارشناسان لیچا مدل، متعلقات و نحوهی اجرا را پیشنهاد میدهند.
درخواست مشاورهی رایگان