
USB 250 D
در کاتالوگ آنلاین p.44| مدلModel | ولتاژV | فرکانسHz | دورrpm | توانkW | دبی حداکثرm³/h | حفاظتIP | صداdB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC-USB-250-2S-D | 1 ~ 220 | 50 | 2807 | 0.75 | 2060 | 54 or 55 | 68 |
| LC-USB-250-4S-D | 1 ~ 220 | 50 | 1385 | 0.25 | 1090 | 54 or 55 | 59 |
| LC-USB-250-2T-D | 3 ~ 380 | 50 | 2825 | 0.75 | 2170 | 54 or 55 | 68 |
| LC-USB-250-4T-D | 3 ~ 380 | 50 | 1400 | 0.25 | 1105 | 54 or 55 | 59 |
| LC-USB-250-6T-D | 3 ~ 380 | 50 | 920 | 0.37 | 680 | 54 or 55 | 55 |










